| Normaliter prijs rijklaar: | €36.995,- |
| Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
| Totaal voordeel: | € 3.000,- |
| Nu rijklaar: | € 33.995,- |
Actie - Kia EV3
De nieuwe Kia EV3: Nu €33.995 rijklaar
De Kia EV3
Rij 'm al vanaf € 33.995
EV3 AIR 58.3 kWh
| Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €36.995,- |
| Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
| Totaal voordeel | €3.000,- |
| Nu Rijklaar | €33.995,- |
EV3 Plus 58.3 kWh
| Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €38.695,- |
| Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
| Totaal voordeel | €3.000,- |
| Nu Rijklaar | €35.695,- |
EV3 Plus Advanced 58.3 kWh
| Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €41.195,- |
| Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
| Totaal voordeel | €3.000,- |
| Nu Rijklaar | €38.195,- |
EV3 AIR 81.4 kWh
| Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €41.495,- |
| Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
| Totaal voordeel | €3.000,- |
| Nu Rijklaar | €38.495,- |
EV3 Plus 81.4 kWh
| Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €43.195,- |
| Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
| Totaal voordeel | €3.000,- |
| Nu Rijklaar | €40.195,- |
EV3 Plus Advanced 81.4 kWh
| Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €45.695,- |
| Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
| Totaal voordeel | €3.000,- |
| Nu Rijklaar | €42.695,- |
Volledig elektrisch
Tot wel 600km bereik (WLTP)
Vehicle-To-Grid
Financieringsactie
2,99% rente
Nu een extra scherpe financieringsactie, speciaal voor de Kia EV3: profiteer van financial lease vanaf 2,99% rente.