Normaliter prijs rijklaar: | €31.095,- |
Totaal voordeel: | € 3.000,- |
Nu rijklaar: | € 28.095,- |
De Kia Ceed Sportswagon: Nu € 28.095,- rijklaar

De Kia Ceed Sportswagon
Rij 'm al vanaf € 28.095,-

Ceed Sportswagon ComfortLine
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €31.095,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €3.000.- |
Nu Rijklaar | €28.095.- |

Ceed Sportswagon Design Edition
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €36.395,- |
Productvoordeel | €1.500,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €4.500.- |
Nu Rijklaar | €31.895.- |

Ceed Sportswagon GT-PlusLine
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €42.895,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €3.000,- |
Nu Rijklaar | €39.895,- |

Ceed Sportswagon MHEV Design Edition (automaat)
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €36.895,- |
Productvoordeel | €3.000,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €6.000.- |
Nu Rijklaar | €30.895.- |
Ruim en stijlvol
Nu tijdelijk extra voordelig
Ook in automaat

Financieringsactie
4,99% rente
Nu een extra scherpe financieringsactie, speciaal voor de Kia Ceed Sportswagon: profiteer van financial lease vanaf 4,99% rente.
Nieuwsgierig geworden?
Neem direct contact op!




































Nissan Pulsar
1.2 DIG-T Visia 6-BAK TREKHAAK / STUURBEDIENING / BLUETOOTH
- airco
- cruise control
Terug naar overzicht 17x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL GD-147-B |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2015 |
Kleur | Nahg |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | B |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Acceleratie | 10,7 s |
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 1197 CC |
---|---|
Datum deel 1a | 26-06-2015 |
Gewicht | 1165 Kg |
Koppel | 190 Nm |
---|---|
Max trekgewicht | 1200 Kg |
Motorinhoud | 1.2 Liter |
Verbruik per 100 km | 5,0 Liter |
---|---|
Vermogen | 115 pk (85 kw) |
Omschrijving
Opties
airco |
cruise control |
alarm klasse 1(startblokkering) |
Anti Blokkeer Systeem |
Anti doorSlip Regeling |
bandenspanningscontrolesysteem |
bestuurdersairbag |
Bluetooth telefoonvoorbereiding |
buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
elektrische ramen voor en achter |
elektronische remkrachtverdeling |
Elektronisch Stabiliteits Programma |
hoofd airbag(s) achter |
hoofd airbag(s) voor |
LED dagrijverlichting |
multimedia-voorbereiding |
passagiersairbag |
start/stop systeem |
stuurwiel multifunctioneel |
zij airbag(s) voor |
Inruilwaarde berekenen