Normaliter prijs rijklaar: | €31.095,- |
Totaal voordeel: | € 3.000,- |
Nu rijklaar: | € 28.095,- |
De Kia Ceed Sportswagon: Nu € 28.095,- rijklaar

De Kia Ceed Sportswagon
Rij 'm al vanaf € 28.095,-

Ceed Sportswagon ComfortLine
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €31.095,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €3.000.- |
Nu Rijklaar | €28.095.- |

Ceed Sportswagon Design Edition
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €36.395,- |
Productvoordeel | €1.500,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €4.500.- |
Nu Rijklaar | €31.895.- |

Ceed Sportswagon GT-PlusLine
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €42.895,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €3.000,- |
Nu Rijklaar | €39.895,- |

Ceed Sportswagon MHEV Design Edition (automaat)
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €36.895,- |
Productvoordeel | €3.000,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €6.000.- |
Nu Rijklaar | €30.895.- |
Ruim en stijlvol
Nu tijdelijk extra voordelig
Ook in automaat

Financieringsactie
4,99% rente
Nu een extra scherpe financieringsactie, speciaal voor de Kia Ceed Sportswagon: profiteer van financial lease vanaf 4,99% rente.
Nieuwsgierig geworden?
Neem direct contact op!






















































Terug naar overzicht 18x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL HT-358-S |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2016 |
Kleur | (068) |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | B |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 3 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Acceleratie | 14,3 s |
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 998 CC |
---|---|
Datum deel 1a | 11-01-2016 |
Gewicht | 830 Kg |
Koppel | 95 Nm |
---|---|
Motorinhoud | 1.0 Liter |
Verbruik per 100 km | 3,8 Liter |
Vermogen | 69 pk (51 kw) |
---|
Omschrijving
Opties
airco |
achteruitrijcamera |
alarm klasse 1(startblokkering) |
Anti Blokkeer Systeem |
Anti doorSlip Regeling |
audio installatie |
bandenspanningscontrolesysteem |
bestuurdersairbag |
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
Bluetooth telefoonvoorbereiding |
Brake Assist System |
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
elektrische ramen voor |
elektronische remkrachtverdeling |
Elektronisch Stabiliteits Programma |
hill hold functie |
hoofd airbag(s) achter |
hoofd airbag(s) voor |
LED dagrijverlichting |
lederen stuurwiel en versnellingspook |
mistlampen voor |
multimedia-voorbereiding |
passagiersairbag |
start/stop systeem |
stuurwiel multifunctioneel |
zij airbag(s) voor |
Inruilwaarde berekenen