Normaliter prijs rijklaar: | €31.095,- |
Totaal voordeel: | € 3.000,- |
Nu rijklaar: | € 28.095,- |
De Kia Ceed Sportswagon: Nu € 28.095,- rijklaar

De Kia Ceed Sportswagon
Rij 'm al vanaf € 28.095,-

Ceed Sportswagon ComfortLine
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €31.095,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €3.000.- |
Nu Rijklaar | €28.095.- |

Ceed Sportswagon Design Edition
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €36.395,- |
Productvoordeel | €1.500,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €4.500.- |
Nu Rijklaar | €31.895.- |

Ceed Sportswagon GT-PlusLine
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €42.895,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €3.000,- |
Nu Rijklaar | €39.895,- |

Ceed Sportswagon MHEV Design Edition (automaat)
Normaliter prijs rijklaar excl. Metallic lak: | €36.895,- |
Productvoordeel | €3.000,- |
Extra inruilvoordeel | €3.000,- |
Totaal voordeel | €6.000.- |
Nu Rijklaar | €30.895.- |
Ruim en stijlvol
Nu tijdelijk extra voordelig
Ook in automaat

Financieringsactie
4,99% rente
Nu een extra scherpe financieringsactie, speciaal voor de Kia Ceed Sportswagon: profiteer van financial lease vanaf 4,99% rente.
Nieuwsgierig geworden?
Neem direct contact op!












































Terug naar overzicht 81x bekeken
Specificaties
Kenteken | NL 80-NJZ-4 |
---|---|
Carrosserie | Hatchback |
Bouwjaar | 2010 |
Kleur | (8T7) |
---|---|
Brandstof | Benzine |
Energielabel | B |
Transmissie | Handgeschakeld |
---|---|
Bekleding | Stof |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal deuren | 5 |
---|---|
Acceleratie | 11,7 s |
BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
Cilinderinhoud | 1329 CC |
---|---|
Datum deel 1a | 30-09-2010 |
Gewicht | 1025 Kg |
Koppel | 128 Nm |
---|---|
Max trekgewicht | 900 Kg |
Motorinhoud | 1.3 Liter |
Verbruik per 100 km | 5,2 Liter |
---|---|
Vermogen | 100 pk (74 kw) |
Omschrijving
Opties
electronic climate controle |
achterbank in delen neerklapbaar |
achterbank verstelbaar |
alarm klasse 1(startblokkering) |
Anti Blokkeer Systeem |
bestuurdersairbag |
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
boordcomputer |
Brake Assist System |
buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
buitenspiegels verwarmbaar |
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
cruise control |
DAB ontvanger |
elektrische ramen voor |
elektronische remkrachtverdeling |
hoofd airbag(s) achter |
hoofd airbag(s) voor |
knie airbag(s) |
lederen stuurwiel en versnellingspook |
mistlampen voor |
passagiersairbag |
radio-CD/MP3 speler |
start/stop systeem |
stuurbekrachtiging |
stuur verstelbaar |
trekhaak |
zij airbag(s) voor |
Inruilwaarde berekenen