















































Terug naar overzicht 8x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL GF-501-Z |
|---|---|
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2015 |
| Kleur | Clear White (UD) |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Energielabel | B |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Bekleding | Stof |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
|---|---|
| Acceleratie | 13,4 s |
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
| Cilinderinhoud | 1248 CC |
|---|---|
| Datum deel 1a | 25-06-2015 |
| Gewicht | 1027 Kg |
| Koppel | 122 Nm |
|---|---|
| Max trekgewicht | 900 Kg |
| Motorinhoud | 1.2 Liter |
| Verbruik per 100 km | 4,7 Liter |
|---|---|
| Vermogen | 85 pk (63 kw) |
Omschrijving
Opties
| airco |
| cruise control |
| alarm klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| bestuurdersairbag |
| bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
| buitenspiegels verwarmbaar |
| centrale deurvergrendeling met afstandsbediening |
| elektrische ramen voor |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| hoofd airbag(s) achter |
| hoofd airbag(s) voor |
| lederen stuurwiel en versnellingspook |
| mistlampen voor |
| multimedia-voorbereiding |
| passagiersairbag |
| radio-CD/MP3 speler |
| stuur verstelbaar |
| stuurwiel multifunctioneel |
| Trekhaak |
| zij airbag(s) voor |
Inruilwaarde berekenen



